ബസ് പേര് | ബസ് സമയം | ബസ് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം | ബസ് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം | ബസ് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ |
---|---|---|---|---|
സിൽവർ കിംഗ് | 07:42 am | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
വെസ്റ്റെണ് | 04:34 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത് |
പാലങ്ങാട് | 04:34 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | എകരൂൽ, ഇയ്യാട്, വീര്യമ്ബ്രം, എളെറ്റിൽ വട്ടോളി |
ടി.പി.ബി. ഗ്രൂപ്പ് | 07:15 am | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
വെസ്റ്റെണ് | 05:37 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
സിൽവർ കിംഗ് | 05:52 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
എക്സ് സർവീസ് | 04:20 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | ഏകരൂൽ, ഇയ്യാട്, വീര്യംബ്രം |
വെസ്റ്റെണ് | 08:45 am | ബാലുശ്ശേരി | മെഡിക്കൽ കോളേജ് | നന്മണ്ട, നരിക്കുനി, സി.എം മഖാം, പടനിലം, കുന്ദമംഗലം, കാരന്തൂർ, |
സിൽവർ കിംഗ് | 09:30 am | ബാലുശ്ശേരി | മെഡിക്കൽ കോളേജ് | നന്മണ്ട, നരിക്കുനി, സി.എം മഖാം, പടനിലം, കുന്ദമംഗലം, കാരന്തൂർ, |
ക്രസൻഡ് | 07:35 am | ബാലുശ്ശേരി | മെഡിക്കൽ കോളേജ് | നന്മണ്ട, നരിക്കുനി, സി.എം മഖാം, പടനിലം, കുന്ദമംഗലം, കാരന്തൂർ, |
Displaying 101-110 of 221 results.