ബസ് പേര് | ബസ് സമയം | ബസ് പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലം | ബസ് അവസാനിക്കുന്ന സ്ഥലം | ബസ് പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ |
---|---|---|---|---|
ഗുരുകൃപ | 12:50 pm | ബാലുശ്ശേരി | കൂരാച്ചുണ്ട് | കൊട്ടാരമുക്ക്, കൂട്ടാലിട |
ടി.പി.ബി. ഗ്രൂപ്പ് | 07:15 am | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
ടി.പി.ബി. ഗ്രൂപ്പ് | 09:10 am | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
ടി.പി.ബി. ഗ്രൂപ്പ് | 12:25 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
ടി.പി.ബി. ഗ്രൂപ്പ് | 02:05 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
ടി.പി.ബി. ഗ്രൂപ്പ് | 03:40 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
ടി.പി.ബി. ഗ്രൂപ്പ് | 05:02 pm | ബാലുശ്ശേരി | നരിക്കുനി | നന്മണ്ട, കാരക്കുന്നത്ത്, പുന്നശ്ശേരി |
ബി.ആർ. എൽ | 05:48 pm | ബാലുശ്ശേരി | കൂട്ടാലിട | പൂനത്ത് |
. ഗുരുകൃപ | 11:50 am | കോഴിക്കോട് | കൂരാച്ചുണ്ട് | കക്കോടി, കാക്കൂർ, നന്മണ്ട, ബാലുശ്ശേരി, കൊട്ടാരമുക്ക്, കൂട്ടാലിട |
അക്സ | 02:39 pm | ബാലുശ്ശേരി | കോഴിക്കോട് | നന്മണ്ട, കാക്കൂർ, കക്കോടി |
Displaying 1-10 of 221 results.